|
Ostpreußen hat fast die Größe der Schweiz, nämlich:
Provinz Ostpreußen 36998,75 qkm Regierungsbez. Königsberg 14010,38 qkm
Kreis qkm Kreis qkm
1.Memel 842,47 9. Friedland 881,17
2.Stadtkr. Königsberg 44,35 10. Preuß. Eylau . 1231,44
3.Landkreis 1022,24 11. Heiligenbeil 907,61
4.Fischhausen 1065.19 12. Braunsberg 946,18
5.Labiau 1066,29 13. Heilsberg 1095,57
6.Wehlau 1062.89 14. Mohrungen 1264,65
7.Gerdauen 845,92 15. Preuß. Holland 859.69
8.Rastenburg 874,72
Regierungsbez. Gumbinnen 10950,75 qkm.
1. Heydekrug 805,08 8. Gumbinnen 729,13
2. Niederung 893,55 9.Stadtkr.Insterburg 43.68
3. Stadtkr. Tilsit 33,71 10. Landkr. 1158,63
4; Landk,. Tilsit 783,03 11. Darkehmen 759,15
5. Ragnit 1219,53 12. Angerburg 925,45
6. Pillkal 1061,00 13. Goldap 994,23
7. Stallupönen .703,29 14 Oletzko 841.30
Regierungesbezirk. Allenstein 12031,61 qkm.
1.Lyck 805,08 6. Rössel 852,13
2.Lötzen 894,41 7. Allenstein 1356,29
3.Johannisburg 1681,86 8. Neidenburg. . 1633,58
4.Sensburg 1233,64 9. Osterode i. Ostpr. 1552,86
5.Ortelsburg 1705,09
|